有資格者数
一級建築施工管理技士 | 5名 |
一級土木施工管理技士 | 11名 |
解体工事施工技士 | 17名 |
登録解体基幹技能者 | 10名 |
※2025年11月時点 |

建物等解体工事では、公共工事や企業、民間からの建築物や構造物の解体及び建設産業廃棄物の収集運搬等を行っております。

主な保有重機・車両
重機 ※2025年11月時点
0.45㎥ BH | 2台 |
0.7㎥ BH | 1台 |
0.1㎥ ミニBH | 1台 |
0.25㎥ 解体機 | 2台 |
0.45㎥ 解体機 | 2台 |
0.7㎥ 解体機 | 1台 |
【マルチブーム仕様】 | |
1.4㎥ 解体機 | 1台 |
1.6㎥ 解体機 | 1台 |
車両 ※2025年11月時点
いすゞ 10tユニック | 1台 |
いすゞ 8tユニック | 1台 |
いすゞ 10t深ダンプ | 1台 |
いすゞ 8tアームロール | 1台 |
いすゞ 4tアームロール | 2台 |
いすゞ 4tダンプ | 1台 |
いすゞ 2tダンプ | 1台 |
日野 10tダンプ | 1台 |









